Soluciones de Planes de Educacion

Planificar la Educacion de tus hijos es fundamental
Una adecuada estrategia de ahorro para la educación de nuestros hijos nos brindará la oportunidad de preveer los permanentes incrementos anuales en los costos de educación.
Ahorrar para la educación de los hijos es invertir en su futuro. Magasa Wealth Management promueve estrategias de inversión que te ayudarán a conseguir los productos financieros diseñados especialmente para este fin. Un plan de ahorro de estudios es un mecanismo constructor a largo plazo.
Es comprensible de los costos de la univeridad puedan ser abrumadores y comprometen el patrimonio familiar. Para manejar esta situacion, es importante que la familia establesca un plan financiero claro y realista que incluya un presupuesto detallado y estrategias especificas para ahorrar dinero.
Ahorrar Dinero, Si comienzas a ahorrar dinero antes de que tu hijo ingrese a la universidad puede ayudar a aliviar los costos financieros. Tambien estan considerados opciones financieras como inversiones o cuentas de ahorro de alto rendimiento para maximizar las ganacias.
A Continucación, Cálculos de costos Universitarios:
ECUADOR
UNIVERSIDAD | CIUDAD | COSTO ANUAL | Costo en 10 años | Costo en 15 años |
---|---|---|---|---|
USFQ | Quito | 10.000 | 19.546,74 | 24.947,14 |
PUSE | Quito | 10.000 | 16.288,95 | 20.789,28 |
INTERNACIONAL | Quito | 10.000 | 16.288,95 | 20.789,28 |
UDLA | Quito | 7.500 | 12.216,71 | 15.591,96 |
Universidad del Pacífico | Guayaquil | 6.500 | 10.587,82 | 13.513,03 |
UEES | Guayaquil | 9.000 | 14.660,05 | 18.710,35 |
Fuente: Magasa Wealth Management
https://www.usfq.edu.ec/sobre_la_usfq/Documents/aranceles.pdf
http://www.puce.edu.ec/documentos/2015/aranceles-IISEM-2014-2015.pdf
EUROPA Y ESTADOS UNIDOS
UNIVERSIDAD | PAÍS | TIPO | DURACIÓN | COSTO DEL MBA | COSTO DE MBA | COSTO TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Florida | EEUU | Pública | Por año académico | 30,034 | 15,410 | 45,444 |
University of California | EEUU | Pública | Por año académico | 35,570 | 19,722 | 55,292 |
U. of Michigan, Stephen M. Ross | EEUU | Pública | 20 | 100,000 | 23,390 | 123,390 |
U. of Pennsylvania, Wharton | EEUU | Pública | 21 | 124,068 | 22,523 | 146,591 |
Chicago Booth | EEUU | Pública | 21 | 111,587 | 15,750 | 127,337 |
Northwestern University | EEUU | Privada | Por año académico | 76,810 | 30,299 | 107,109 |
Harvard Business School | EEUU | Privada | 18 | 107,000 | 10,800 | 117,800 |
Yale School of Management | EEUU | Privada | 21 | 110,100 | 12,915 | 123,015 |
Stanford University, GSB | EEUU | Privada | 15 a 21 | 114,600 | 41,790 | 156,390 |
Columbia Business School | EEUU | Privada | 20 | 116,768 | 20,700 | 137,468 |
London Business School | Reino unido | N/A | 15 A 21 | 90,982 | 27,248 | 118,230 |
University of Cambridge, Judge | Reino Unido | N/A | 12 | 61,220 | 18,984 | 80,204 |
University of Oxford | Reino unido | N/A | Por año académico | 67,650 | 16,500 | 84,150 |
IE Business School | España | N/A | 13 | 76,986 | 42,000 | 118,986 |
Fuente:
http://www.sfa.u?.edu/
http://universityofcalifornia.edu/
http://www.northwestern.edu/
www.hbs.edu
https://www.london.edu
www.ox.ac.uk
www.ie.edu/